Tarif Taxi 73 Moutiers

Nos tarifs de taxi depuis Moutiers vers nos principales destinations

Ces tarifs de transport en taxi sont donnés à titre indicatif car seul le compteur fait foi pour l’établissement de la facture. Nous nous engageons à ne jamais facturer au delà des tarifs ci dessous. Nous pouvons vous établir un devis précis sur demande.

Tarif taxi tout compris comprenant bagages et autoroute.

CLIQUEZ SUR LA STATION DE VOTRE CHOIX POUR DECOUVRIR NOS TARIFS

1 à 4 5 6 7 8
Aix les Bains Sncf 270 € 290 € 310 € 330 € 355 €
Chambery 240 € 250 € 270 € 280 € 295 €
Genève Aéroport 330 € 350 € 390 € 405 € 430 €
Genève Centre 350 € 375 € 415 € 430 € 450 €
Grenoble Aéroport 370 € 395 € 420 € 450 € 470 €
Lyon Aéroport 370 € 395 € 420 € 450 € 470 €
Moûtiers Gare Sncf 75 € 90 € 100 € 110 € 120 €
1 à 4 5 6 7 8
Aix les Bains Sncf 250 € 270 € 280 € 295 € 300 €
Chambery 230 € 250 € 270 € 280 € 295 €
Genève Aéroport 330 € 350 € 390 € 405 € 430 €
Genève Centre 350 € 375 € 415 € 430 € 450 €
Grenoble Aéroport 370 € 395 € 420 € 450 € 470 €
Lyon Aéroport 370 € 395 € 420 € 450 € 470 €
Moûtiers Gare Sncf 65 € 75 € 85 € 100 € 110 €
1 à 4 5 6 7 8
Chambéry aéroport 270 € 285 € 300 € 320 € 330 €
Genève aéroport 355 € 385 € 410 € 435 € 450 €
Grenoble aéroport 405 € 415 € 425 € 435 € 460 €
Lyon aéroport 405 € 415 € 425 € 435 € 460 €
Moûtiers Gare Sncf 110 € 120 € 130 € 140 € 150 €
Courchevel 180 € 190 € 200 € 210 € 220 €
St Martin Belleville 60 € 70 € 75 € 80 € 85 €
1 à 4 5 6 7 8
Aix les Bains Sncf 270 € 290 € 310 € 330 € 355 €
Chambery 240 € 250 € 270 € 280 € 295 €
Genève Aéroport 330 € 350 € 390 € 405 € 430 €
Genève Centre 350 € 375 € 415 € 430 € 450 €
Grenoble Aéroport 370 € 395 € 420 € 450 € 470 €
Lyon Aéroport 370 € 395 € 420 € 450 € 470 €
Moûtiers Gare Sncf 85 € 95 € 110 € 120 € 130 €
Val Thorens 30 € 35 € 40 € 45 € 50 €